Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30)
1025 ₸
21 человек просматривает этот товар прямо сейчас
46 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 508007.R | SN 513001.R | SN 510035.K | SN 551001.R | SN 508017.K | SN 516003.K |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1025 ₸ | 480 ₸ | 3045 ₸ | 2570 ₸ | 1305 ₸ | 1525 ₸ |
| Статус наличия |
46 в наличии
|
40 в наличии
|
44 в наличии
|
27 в наличии
|
36 в наличии
|
17 в наличии
|
| Возможность покупки | 46 в наличии | 40 в наличии | 44 в наличии | 27 в наличии | 36 в наличии | 17 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |













Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.