Датчик контроля протечки воды SW007
9900 ₸
23 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Датчик контроля протечки воды SW007 Удалить | Кран для чистой воды исп.6 Удалить | Картридж CBC 10 - 20BB РФ (27119) Удалить | Фильтр Гейзер Макс (Моноскоба Рус 2022 резьба) Удалить | Картридж PPY 10-10SL (28053) Удалить | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4 Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик контроля протечки воды SW007 Удалить | Кран для чистой воды исп.6 Удалить | Картридж CBC 10 - 20BB РФ (27119) Удалить | Фильтр Гейзер Макс (Моноскоба Рус 2022 резьба) Удалить | Картридж PPY 10-10SL (28053) Удалить | Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00000002243 | 25075 | 27119 | 16024 | 28053 | 00000001426 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 9900 ₸ | 18480 ₸ | 11585 ₸ | 40040 ₸ | 1360 ₸ | 73260 ₸ |
| Статус наличия |
6 в наличии
|
15 в наличии
| ||||
| Возможность покупки | Только 2 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | 6 в наличии | 15 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Современный дизайн и простота использования. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | - МАКСимальный эффект — отсутствие накипи до 12 месяцев - МАКСимальный ресурс по умягчению — ионообменная смола AquaSoft и Арагон МАКС - МАКСимальная экономия — для равномерной работы в течение года не требуется регенерация - МАКСимальная польза — сохранение полезного минерального состава Требования к исходной воде: * Содержание взвешенных веществ — не более 8 мг/л; * Содержание общего железа — не более 1 мг/л; * Цветность — не более 30 градусов платиново–кобальтовой шкалы; * Перманганатная окисляемость — не более 5,0 мгO2/л | ||||
| Контент | Современный дизайн и простота использования. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | - МАКСимальный эффект — отсутствие накипи до 12 месяцев - МАКСимальный ресурс по умягчению — ионообменная смола AquaSoft и Арагон МАКС - МАКСимальная экономия — для равномерной работы в течение года не требуется регенерация - МАКСимальная польза — сохранение полезного минерального состава Требования к исходной воде: * Содержание взвешенных веществ — не более 8 мг/л; * Содержание общего железа — не более 1 мг/л; * Цветность — не более 30 градусов платиново–кобальтовой шкалы; * Перманганатная окисляемость — не более 5,0 мгO2/л | ||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.