Кран шаровой 11Б27п1 Ду25 А32/1 нр/нр бабочка никель PN40
5660 ₸
25 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Кран шаровой 11Б27п1 Ду25 А32/1 нр/нр бабочка никель PN40 Удалить | Кран шаровой 11Б27п1 Ду15 А32 нр/нр рычаг никель PN40 Удалить | PPR Угольник ВН D20/90 КОНТУР Удалить | Отвод сифонный HTSW 40/40, Ger Удалить | Кран шаровой VALTEC BASE, рукоятка бабочка 1/2" нар.-нар. Удалить | Тройник для PERT переход. D20 (2.8)-25(3.5)-20(2.8) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Кран шаровой 11Б27п1 Ду25 А32/1 нр/нр бабочка никель PN40 Удалить | Кран шаровой 11Б27п1 Ду15 А32 нр/нр рычаг никель PN40 Удалить | PPR Угольник ВН D20/90 КОНТУР Удалить | Отвод сифонный HTSW 40/40, Ger Удалить | Кран шаровой VALTEC BASE, рукоятка бабочка 1/2" нар.-нар. Удалить | Тройник для PERT переход. D20 (2.8)-25(3.5)-20(2.8) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | КА000000954 | КА000000949 | 00000000408 | КА000001309 | VT.219.N.04 | КА000000631 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 5660 ₸ | 2215 ₸ | 130 ₸ | 620 ₸ | 4630 ₸ | 5620 ₸ |
| Статус наличия |
13 в наличии
| |||||
| Возможность покупки | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | 13 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Угольник полипропиленовый переходной наружный /внутренний 90° D20 КОНТУР изготовлен из полипропилена рандомсополимера (PP-R) Предназначен для соединения полипропиленовых труб и фитингов разного диаметра под углом 90° в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление: до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: полифузная раструбная сварка, вход – PP-R внутренний, выход PP-R наружный | (VT.219.N) Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен ручкой типа «бабочка» с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. Резьба присоединений – наружная/наружная. | Тройник аксиальный переходной D20 (2,8) - 25 (3,5) - 20 (2,8) изготовлен из латуни CW617N Предназначен для соединения полимерных труб PE-X и PE-RT разного диаметра на участках разветвления трубопроводов в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: специальным инструментом выполняется запрессовка надвижной гильзы на предварительно расширенный конец трубы, надетый на штуцер фитинга. Соединение является неразборным | |||
| Контент | Угольник полипропиленовый переходной наружный /внутренний 90° D20 КОНТУР изготовлен из полипропилена рандомсополимера (PP-R) Предназначен для соединения полипропиленовых труб и фитингов разного диаметра под углом 90° в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление: до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: полифузная раструбная сварка, вход – PP-R внутренний, выход PP-R наружный | (VT.219.N) Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен ручкой типа «бабочка» с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. Резьба присоединений – наружная/наружная. | Тройник аксиальный переходной D20 (2,8) - 25 (3,5) - 20 (2,8) изготовлен из латуни CW617N Предназначен для соединения полимерных труб PE-X и PE-RT разного диаметра на участках разветвления трубопроводов в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: специальным инструментом выполняется запрессовка надвижной гильзы на предварительно расширенный конец трубы, надетый на штуцер фитинга. Соединение является неразборным | |||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |









Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.