Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50)
480 ₸
24 человека просматривают этот товар прямо сейчас
40 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 513001.R | SN 551001.R | SN 508007.R | SN KPP.110.K.D | SN 516007.R | SN 510035.K |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 480 ₸ | 2570 ₸ | 1025 ₸ | 1410 ₸ | 3220 ₸ | 3045 ₸ |
| Статус наличия |
40 в наличии
|
27 в наличии
|
46 в наличии
|
61 в наличии
|
21 в наличии
|
44 в наличии
|
| Возможность покупки | 40 в наличии | 27 в наличии | 46 в наличии | 61 в наличии | 21 в наличии | 44 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |













Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.