Шина монтажная 50×3 мм, 2000 мм
15335 ₸
25 человека просматривают этот товар прямо сейчас
6 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Шина монтажная 50x3 мм, 2000 мм Удалить | McAlpine Воронка приемная овальная (170 ммх85 мм), выход 1 1/2" Н Удалить | Хомут одновинтовой 1" (32-35 мм) с резиновым уплотнителем Удалить | McAlpine Клапан обратный вертикальный 19-23 мм компрес., прозрачный Удалить | McAlpine Сифон бутылочный 1 1/4"'x32 мм с выпуском 60 мм нерж. реш., пробкой, выход компресс. D=32 Удалить | McAlpine Сифон трубный Р/S-образный 1 1/4" х 32 мм без выпуска c отв. трубой 32 мм, выход 40 мм Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шина монтажная 50x3 мм, 2000 мм Удалить | McAlpine Воронка приемная овальная (170 ммх85 мм), выход 1 1/2" Н Удалить | Хомут одновинтовой 1" (32-35 мм) с резиновым уплотнителем Удалить | McAlpine Клапан обратный вертикальный 19-23 мм компрес., прозрачный Удалить | McAlpine Сифон бутылочный 1 1/4"'x32 мм с выпуском 60 мм нерж. реш., пробкой, выход компресс. D=32 Удалить | McAlpine Сифон трубный Р/S-образный 1 1/4" х 32 мм без выпуска c отв. трубой 32 мм, выход 40 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 860T2053 | FUNNEL-B | 852S4800 | TUN5-CL | MRW2L | MRW5 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 15335 ₸ | 3770 ₸ | 565 ₸ | 21280 ₸ | 6175 ₸ | 8225 ₸ |
| Статус наличия |
6 в наличии
|
83 в наличии
|
188 в наличии
|
4 в наличии
|
14 в наличии
|
4 в наличии
|
| Возможность покупки | 6 в наличии | 83 в наличии | 188 в наличии | 4 в наличии | 14 в наличии | 4 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Воронка овальная для сифона с разрывом струи. Применяется совместно с сифонами, когда это требуется по гигиеническим нормам. Подходит к сифонам для кухни, диаметром 40 мм. Характеристики: Материал: пластик. Диаметр резьбы: 40 мм (1 1/2"). Размер: 170х85 мм. | Клапан обратный для кондиционера TUN5-CL. Применяется для присоединения гофры или трубки слива конденсата от кондиционера, к системе канализации. Подпружиненная мембрана, предотвращает попадание запаха из сливной системы. Характеристики: Материал: пластик. Диаметр: 21 мм. | Сифон бутылочный для умывальника (раковины в ванной комнате). Сифон комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой, диаметром 60 мм, а также черной пластиковой пробкой. Выход у сифона (компрессионный) сделан под отводную трубку, диаметром 32 мм, или гофру с накидной гайкой, диаметром резьбы 32 мм (1 1/4"). Удобное, простое и надежное подключение. Характеристики: Диаметр выхода: 32 мм (1 1/4") Высота сифона: от 169 до 239 мм | Сифон трубный Р/S-образный (1 1/4"х32мм) без выпуска c универсальной отводной трубой D32мм; выход Дн=40мм | ||
| Контент | Воронка овальная для сифона с разрывом струи. Применяется совместно с сифонами, когда это требуется по гигиеническим нормам. Подходит к сифонам для кухни, диаметром 40 мм. Характеристики: Материал: пластик. Диаметр резьбы: 40 мм (1 1/2"). Размер: 170х85 мм. | Клапан обратный для кондиционера TUN5-CL. Применяется для присоединения гофры или трубки слива конденсата от кондиционера, к системе канализации. Подпружиненная мембрана, предотвращает попадание запаха из сливной системы. Характеристики: Материал: пластик. Диаметр: 21 мм. | Сифон бутылочный для умывальника (раковины в ванной комнате). Сифон комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой, диаметром 60 мм, а также черной пластиковой пробкой. Выход у сифона (компрессионный) сделан под отводную трубку, диаметром 32 мм, или гофру с накидной гайкой, диаметром резьбы 32 мм (1 1/4"). Удобное, простое и надежное подключение. Характеристики: Диаметр выхода: 32 мм (1 1/4") Высота сифона: от 169 до 239 мм | Сифон трубный Р/S-образный (1 1/4"х32мм) без выпуска c универсальной отводной трубой D32мм; выход Дн=40мм | ||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.