г/п для воды 1/2″ 30см вн.-нар. Гайка-Н.сталь/ниппель-Н.сталь
Описание
(VTf.002.IS) Гибкие подводки VALTEC предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды VTf.002.IS рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 95 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Закладной ниппель, накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Использование ниппеля из нержавеющей стали позволило исключить излом этого элемента, повысить надежность всего изделия.
Подключение гибкой подводки VTf.002 – гайка–штуцер, диаметр присоединения – 1/2”.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | г/п для воды 1/2" 30см вн.-нар. Гайка-Н.сталь/ниппель-Н.сталь Удалить | Вкладыш 26 VALTEC, для ручного пресс-инструмента стандарт TH Удалить | Блок коллекторов VALTEC,с ручными регулировочными клапанами1"х9 вых Евроконус 3/4 Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | Кран латунный с PPR муфтами, 32мм Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | г/п для воды 1/2" 30см вн.-нар. Гайка-Н.сталь/ниппель-Н.сталь Удалить | Вкладыш 26 VALTEC, для ручного пресс-инструмента стандарт TH Удалить | Блок коллекторов VALTEC,с ручными регулировочными клапанами1"х9 вых Евроконус 3/4 Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | Кран латунный с PPR муфтами, 32мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | VTf.002.IS.0404030 | VTm.294.0.26 | VTc.582.EMNX.0609 | OSKM.32 | VTp.743.0.025 | VTp.745.0.032 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1350 ₸ | 12505 ₸ | 163400 ₸ | 45 ₸ | 4780 ₸ | 14750 ₸ |
| Статус наличия |
10 в наличии
|
3 в наличии
|
187 в наличии
|
25 в наличии
|
7 в наличии
| |
| Возможность покупки | 10 в наличии | 3 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | 187 в наличии | 25 в наличии | 7 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | (VTf.002.IS) Гибкие подводки VALTEC предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды VTf.002.IS рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 95 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Закладной ниппель, накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Использование ниппеля из нержавеющей стали позволило исключить излом этого элемента, повысить надежность всего изделия. Подключение гибкой подводки VTf.002 – гайка–штуцер, диаметр присоединения – 1/2”. | (VTm.294.0) Вкладыши профиля ТН для обжима пресс-фитингов VALTEC c помощью ручного пресс-инструмента. | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | (VTp.745.0) Кран шаровой латунный с двумя переходами на полипропиленовую трубу предназначен для использования в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения, включая питьевое, отопления, технологических установок. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидных гаек, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Рукоятка – флажковая, выполненная из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием. Минимальный ресурс крана – 8 тыс. циклов | |
| Контент | (VTf.002.IS) Гибкие подводки VALTEC предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды VTf.002.IS рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 95 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Закладной ниппель, накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Использование ниппеля из нержавеющей стали позволило исключить излом этого элемента, повысить надежность всего изделия. Подключение гибкой подводки VTf.002 – гайка–штуцер, диаметр присоединения – 1/2”. | (VTm.294.0) Вкладыши профиля ТН для обжима пресс-фитингов VALTEC c помощью ручного пресс-инструмента. | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | (VTp.745.0) Кран шаровой латунный с двумя переходами на полипропиленовую трубу предназначен для использования в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения, включая питьевое, отопления, технологических установок. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидных гаек, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Рукоятка – флажковая, выполненная из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием. Минимальный ресурс крана – 8 тыс. циклов | |
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |













Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.