Датчик контроля протечки воды SW007
8180 ₸
20 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Датчик контроля протечки воды SW007 Удалить | Кран-букса для кранов №3, №6, №7 Левая, красная (25370) Удалить | Гейзер-Престиж-ПМ (20019) Удалить | Фильтр Гейзер-1ПФД () Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Картридж СВС0,6-10SL Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик контроля протечки воды SW007 Удалить | Кран-букса для кранов №3, №6, №7 Левая, красная (25370) Удалить | Гейзер-Престиж-ПМ (20019) Удалить | Фильтр Гейзер-1ПФД () Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Картридж СВС0,6-10SL Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00000002243 | 25370 | 20019 | 32072 | 28201 | 27004 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 8180 ₸ | 1905 ₸ | 122080 ₸ | 9410 ₸ | 6945 ₸ | 5605 ₸ |
| Статус наличия |
6 в наличии
| |||||
| Возможность покупки | Только 2 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | 6 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Кран-букса предназначена для установки на кран № 3, №6, №7 (нового образца) в стационарных фильтрах производства Гейзер. Материал: латунь Назначение: кран №3 ,6 ,7( нового образца) | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Картридж CBC 0.6 - 10SL применяется в бытовых фильтрах Гейзер 3 для кондиционирования воды. Картридж CBC 0.6 - 10SL изготовлен из высококачественного кокосового прессованного активированного угля по технологии карбон-блок, что обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, органических и хлорорганических соединений. Устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Температура очищаемой воды 4-53°С (рекомендуемая до 30 °С) Ресурс до 10000 л. Пористость 0,6 мкм Эффективность фильтрации не менее 85% Типоразмеры (высота/диаметр), SL 10” (Ø 73 мм) | |||
| Контент | Кран-букса предназначена для установки на кран № 3, №6, №7 (нового образца) в стационарных фильтрах производства Гейзер. Материал: латунь Назначение: кран №3 ,6 ,7( нового образца) | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Картридж CBC 0.6 - 10SL применяется в бытовых фильтрах Гейзер 3 для кондиционирования воды. Картридж CBC 0.6 - 10SL изготовлен из высококачественного кокосового прессованного активированного угля по технологии карбон-блок, что обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, органических и хлорорганических соединений. Устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Температура очищаемой воды 4-53°С (рекомендуемая до 30 °С) Ресурс до 10000 л. Пористость 0,6 мкм Эффективность фильтрации не менее 85% Типоразмеры (высота/диаметр), SL 10” (Ø 73 мм) | |||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |










Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.