Заглушка D110 СИНИКОН
575 ₸
30 человека просматривают этот товар прямо сейчас
48 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Заглушка D110 СИНИКОН Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Манжета для перехода с ПП на чугун D110 МАГ (уп.10) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Заглушка D110 СИНИКОН Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Манжета для перехода с ПП на чугун D110 МАГ (уп.10) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 524007.R | SN 513001.K | SN 516003.K | SN 510035.K | SN 551001.R | SN UT.110.R |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 575 ₸ | 655 ₸ | 1525 ₸ | 3045 ₸ | 2570 ₸ | 1080 ₸ |
| Статус наличия |
48 в наличии
|
50 в наличии
|
17 в наличии
|
44 в наличии
|
27 в наличии
|
11 в наличии
|
| Возможность покупки | 48 в наличии | 50 в наличии | 17 в наличии | 44 в наличии | 27 в наличии | 11 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.