Картридж Fe.SL.10″ (28201)
Описание
Ионообменное волокно и гранулированный уголь
Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов.
Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды
Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе.
Используется для очистки железистой воды.
Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л.
Температура воды до 60°С
рН от 5 до 8
Производительность 5 л/мин
Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л)
Ресурс по железу, 10 г
Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Фильтр-грязевик Гейзер-Хит 3/4” 100 мкм Удалить | Гейзер-Престиж-ПМ (20019) Удалить | Датчик контроля протечки воды SW007 Удалить | Фильтр Гейзер-Орион (синий) 62045 Удалить | Фильтр Гейзер-1ПФД () Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Фильтр-грязевик Гейзер-Хит 3/4” 100 мкм Удалить | Гейзер-Престиж-ПМ (20019) Удалить | Датчик контроля протечки воды SW007 Удалить | Фильтр Гейзер-Орион (синий) 62045 Удалить | Фильтр Гейзер-1ПФД () Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 28201 | 32585 | 20019 | 00000002243 | 62045 | 32072 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 6945 ₸ | 19040 ₸ | 122080 ₸ | 8180 ₸ | 6710 ₸ | 9410 ₸ |
| Статус наличия |
5 в наличии
| |||||
| Возможность покупки | Только 2 товар остался в наличии! | 5 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Фильтр Гейзер Хит 3/4” 100 мкм (грязевик) применяется для удаления из воды твердых взвешенных частиц (ржавчина, песок, ил и другие нерастворимые примеси) более 100 мкм. Улучшает показатели мутности и цветности воды. В фильтре Гейзер Хит 3/4” 100 мкм (грязевик) используется картридж СНК 100. Картридж многоразовый, легко промывается. В производстве корпусов используются материалы пищевого класса. | ||||
| Контент | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Фильтр Гейзер Хит 3/4” 100 мкм (грязевик) применяется для удаления из воды твердых взвешенных частиц (ржавчина, песок, ил и другие нерастворимые примеси) более 100 мкм. Улучшает показатели мутности и цветности воды. В фильтре Гейзер Хит 3/4” 100 мкм (грязевик) используется картридж СНК 100. Картридж многоразовый, легко промывается. В производстве корпусов используются материалы пищевого класса. | ||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |











Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.