Корпус фильтра Гейзер Гарант 1/2″ 10SL (50774)
Описание
— Используется с картриджами стандарта Slim Line 10”
— Присоединительный размер 1/2"
— Латунные вставки
—
Выдерживает превышение норм давления в 6 раз
Корпус фильтра Гейзер Гарант 1/2" 10SL рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения. Выполнен из суперпрочного пластика ПЭТ пищевого класса, который обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Корпус фильтра Гейзер Гарант 1/2" 10SL (50774) Удалить | Кольцо уплотнительное для корпуса BB Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Кран для чистой воды исп.1 Удалить | Картридж PPY 10-10SL (28053) Удалить | Муфта переходная тип "И" Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Корпус фильтра Гейзер Гарант 1/2" 10SL (50774) Удалить | Кольцо уплотнительное для корпуса BB Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Кран для чистой воды исп.1 Удалить | Картридж PPY 10-10SL (28053) Удалить | Муфта переходная тип "И" Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 50774 | 23143 | 28201 | 25070 | 28053 | 25009 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 9565 ₸ | 1480 ₸ | 8850 ₸ | 9300 ₸ | 1360 ₸ | 250 ₸ |
| Статус наличия |
4 в наличии
|
5 в наличии
|
3 в наличии
|
15 в наличии
|
5 в наличии
| |
| Возможность покупки | 4 в наличии | 5 в наличии | 3 в наличии | Только 2 товар остался в наличии! | 15 в наличии | 5 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | - Используется с картриджами стандарта Slim Line 10” - Присоединительный размер 1/2" - Латунные вставки - Выдерживает превышение норм давления в 6 раз Корпус фильтра Гейзер Гарант 1/2" 10SL рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения. Выполнен из суперпрочного пластика ПЭТ пищевого класса, который обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям. | Прокладка для фильтра используется для уплотнения соединения крышки с корпусом магистрального фильтра стандарта ВВ . Диаметр кольца: 145 мм. | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Применяется для регулирования подачи очищенной воды после бытовых фильтров Гейзер. Кран клавишного типа. Работает в двух режимах: для набора большого объема воды используется фиксированный режим – клавиша вверх; для набора небольшого количества воды - удержание клавиши вниз. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | Применяется для установки картриджей Арагон (с внутренней вставкой) в стандартные корпуса. Используется в фильтрах при установке в стандартные корпуса картриджей типа Арагон с резьбовым присоединением и с внутренней вставкой. Муфта предназначена для уплотнения горловины картриджа относительно крышки корпуса фильтра. Муфта устанавливается в отверстие внутренней вставки картриджа, а картридж помещен в колбу корпуса фильтра. | |
| Контент | - Используется с картриджами стандарта Slim Line 10” - Присоединительный размер 1/2" - Латунные вставки - Выдерживает превышение норм давления в 6 раз Корпус фильтра Гейзер Гарант 1/2" 10SL рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения. Выполнен из суперпрочного пластика ПЭТ пищевого класса, который обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям. | Прокладка для фильтра используется для уплотнения соединения крышки с корпусом магистрального фильтра стандарта ВВ . Диаметр кольца: 145 мм. | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Применяется для регулирования подачи очищенной воды после бытовых фильтров Гейзер. Кран клавишного типа. Работает в двух режимах: для набора большого объема воды используется фиксированный режим – клавиша вверх; для набора небольшого количества воды - удержание клавиши вниз. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | Применяется для установки картриджей Арагон (с внутренней вставкой) в стандартные корпуса. Используется в фильтрах при установке в стандартные корпуса картриджей типа Арагон с резьбовым присоединением и с внутренней вставкой. Муфта предназначена для уплотнения горловины картриджа относительно крышки корпуса фильтра. Муфта устанавливается в отверстие внутренней вставки картриджа, а картридж помещен в колбу корпуса фильтра. | |
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.