Кран шаровой VALTEC MINI 1/2″ вн.-вн.
Описание
(VT.330.N) Редуцированный (уменьшенного прохода) шаровой кран для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха при температуре от –10 до +90 °С. Рекомендуется к установке непосредственно перед сантехническими приборами для снижения давления и защиты водоразборных устройств от преждевременного износа. Неремонтопригодный. Ручка – флажкового типа, нейлоновая. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Кран шаровой VALTEC MINI 1/2" вн.-вн. Удалить | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1/2" вн.-нар. Удалить | Коллектор VALTEC с регулировочными вентилями, 1"х2 вых. 1/2" нар. Удалить | Кран дренажный VALTEC, 1/2" Удалить | Пресс-инструмент малогабаритный ручной VALTEC с компл. насадок 16-20 стандарт TH Удалить | Коллектор VALTEC с регулировочными вентилями, 3/4"х3 вых. 1/2" нар. Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Кран шаровой VALTEC MINI 1/2" вн.-вн. Удалить | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1/2" вн.-нар. Удалить | Коллектор VALTEC с регулировочными вентилями, 1"х2 вых. 1/2" нар. Удалить | Кран дренажный VALTEC, 1/2" Удалить | Пресс-инструмент малогабаритный ручной VALTEC с компл. насадок 16-20 стандарт TH Удалить | Коллектор VALTEC с регулировочными вентилями, 3/4"х3 вых. 1/2" нар. Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | VT.330.N.04 | VT.227.N.04 | VTc.560.N.0602 | VT.430.N.04 | VTm.293.L.1620 | VTc.560.N.0503 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3030 ₸ | 5235 ₸ | 14385 ₸ | 4075 ₸ | 68360 ₸ | 14780 ₸ |
| Статус наличия |
9 в наличии
|
18 в наличии
|
8 в наличии
|
28 в наличии
|
10 в наличии
| |
| Возможность покупки | 9 в наличии | 18 в наличии | 8 в наличии | 28 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | 10 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | (VT.330.N) Редуцированный (уменьшенного прохода) шаровой кран для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха при температуре от –10 до +90 °С. Рекомендуется к установке непосредственно перед сантехническими приборами для снижения давления и защиты водоразборных устройств от преждевременного износа. Неремонтопригодный. Ручка – флажкового типа, нейлоновая. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов. | (VTc.560.N) Латунный никелированный коллектор на 2, 3 и 4 выхода диаметром 1/2" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен вентиль для регулирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс. циклов. Диаметр коллектора – 3/4 или 1", резьба – внутренняя/наружная. Ремонтопригодный. Рабочая температура теплоносителя – до 110 °С, давление – до 10 бар. Применяется для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения. | (VT.430.N) Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дренажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок. Оснащен пластиковой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов. | VTm.293.L.1620 | (VTc.560.N) Латунный никелированный коллектор на 2, 3 и 4 выхода диаметром 1/2" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен вентиль для регулирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс. циклов. Диаметр коллектора – 3/4 или 1", резьба – внутренняя/наружная. Ремонтопригодный. Рабочая температура теплоносителя – до 110 °С, давление – до 10 бар. Применяется для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения. | |
| Контент | (VT.330.N) Редуцированный (уменьшенного прохода) шаровой кран для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха при температуре от –10 до +90 °С. Рекомендуется к установке непосредственно перед сантехническими приборами для снижения давления и защиты водоразборных устройств от преждевременного износа. Неремонтопригодный. Ручка – флажкового типа, нейлоновая. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов. | (VTc.560.N) Латунный никелированный коллектор на 2, 3 и 4 выхода диаметром 1/2" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен вентиль для регулирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс. циклов. Диаметр коллектора – 3/4 или 1", резьба – внутренняя/наружная. Ремонтопригодный. Рабочая температура теплоносителя – до 110 °С, давление – до 10 бар. Применяется для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения. | (VT.430.N) Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дренажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок. Оснащен пластиковой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов. | VTm.293.L.1620 | (VTc.560.N) Латунный никелированный коллектор на 2, 3 и 4 выхода диаметром 1/2" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен вентиль для регулирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс. циклов. Диаметр коллектора – 3/4 или 1", резьба – внутренняя/наружная. Ремонтопригодный. Рабочая температура теплоносителя – до 110 °С, давление – до 10 бар. Применяется для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения. | |
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.