Угольник 90° вн.р VALTEC нержавеющая сталь 22х1/2″
4920 ₸
20 человека просматривают этот товар прямо сейчас
23 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Угольник 90° вн.р VALTEC нержавеющая сталь 22х1/2" Удалить | Комплект длинных PPR пробок с резьбой 1/2" (красная + синяя) Удалить | Кран латунный с PPR муфтами, 32мм Удалить | Блок коллекторов VALTEC,с ручными регулировочными клапанами1"х9 вых Евроконус 3/4 Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить | Комплект стальных петель для профиля WALLBOX Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Угольник 90° вн.р VALTEC нержавеющая сталь 22х1/2" Удалить | Комплект длинных PPR пробок с резьбой 1/2" (красная + синяя) Удалить | Кран латунный с PPR муфтами, 32мм Удалить | Блок коллекторов VALTEC,с ручными регулировочными клапанами1"х9 вых Евроконус 3/4 Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить | Комплект стальных петель для профиля WALLBOX Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | VTi.952.I.002204 | VTp.792.M.04 | VTp.745.0.032 | VTc.582.EMNX.0609 | OSKM.32 | WB90200 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4920 ₸ | 425 ₸ | 14750 ₸ | 163400 ₸ | 45 ₸ | 142830 ₸ |
| Статус наличия |
23 в наличии
|
148 в наличии
|
7 в наличии
|
187 в наличии
| ||
| Возможность покупки | 23 в наличии | 148 в наличии | 7 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | 187 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | (VTp.792.M) Комплект длинных полипропиленовых пробок (синяя и красная), предназначенных для герметичного перекрытия трубопровода в неиспользуемых патрубках фитингов или арматуры с внутренней резьбой. Наиболее часто монтажные полипропиленовые пробки используются при тестовой опрессовке гидравлических систем и в качестве временных заглушек, устанавливаемых на период проведения общестроительных работ. | (VTp.745.0) Кран шаровой латунный с двумя переходами на полипропиленовую трубу предназначен для использования в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения, включая питьевое, отопления, технологических установок. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидных гаек, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Рукоятка – флажковая, выполненная из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием. Минимальный ресурс крана – 8 тыс. циклов | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | |||
| Контент | (VTp.792.M) Комплект длинных полипропиленовых пробок (синяя и красная), предназначенных для герметичного перекрытия трубопровода в неиспользуемых патрубках фитингов или арматуры с внутренней резьбой. Наиболее часто монтажные полипропиленовые пробки используются при тестовой опрессовке гидравлических систем и в качестве временных заглушек, устанавливаемых на период проведения общестроительных работ. | (VTp.745.0) Кран шаровой латунный с двумя переходами на полипропиленовую трубу предназначен для использования в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения, включая питьевое, отопления, технологических установок. Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидных гаек, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Рукоятка – флажковая, выполненная из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием. Минимальный ресурс крана – 8 тыс. циклов | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | |||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |
















Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.