нить Момент Гермент 15м
28 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | нить Момент Гермент 15м Удалить | Тройник переходной VALTEC 1 1/4"х1/2"х1 1/4" вн.-вн.-вн. Удалить | Лен сантехнический (Имп.) 200гр. Удалить | Лента LUXTAPE JUMBO (15м*19мм*0,2мм) (зел.) Удалить | Лента армированная самоклеящаяся 48ммх50м серая Удалить | Tangit metalock Plus 50ml*12 DE/FR /NL Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | нить Момент Гермент 15м Удалить | Тройник переходной VALTEC 1 1/4"х1/2"х1 1/4" вн.-вн.-вн. Удалить | Лен сантехнический (Имп.) 200гр. Удалить | Лента LUXTAPE JUMBO (15м*19мм*0,2мм) (зел.) Удалить | Лента армированная самоклеящаяся 48ммх50м серая Удалить | Tangit metalock Plus 50ml*12 DE/FR /NL Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00000001350 | VTr.750.N.0704 | ZPIL.200 | NO | THZ.L.AR.48.50 | 00000001223 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 7810 ₸ | 4770 ₸ | 3025 ₸ | 3185 ₸ | 7420 ₸ | |
| Статус наличия |
10 в наличии
|
9 в наличии
|
39 в наличии
|
28 в наличии
|
5 в наличии
| |
| Возможность покупки | 10 в наличии | 9 в наличии | 39 в наличии | 28 в наличии | 5 в наличии | |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Резьбовой фитинг Valtec VTr.750 – тройник для создания разъемного соединения с повышенной пропускной способностью стальных, металлополимерных, медных труб различного диаметра с компонентами инженерной системы, оборудования или приборами, имеющими наружную трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N. Номенклатура представлена переходными резьбовыми фитингами с переходом на меньший диаметр в центральном выходе с внутренней трубной резьбой от 1/2" до 1 1/4". | Для любых материалов труб: сталь, цветные металлы, пластики и т.д. Устойчива к возгоранию, вибрациям, воздействию химически активных веществ ( кислота, щелочь ), нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, кислорода. Не подвержена старению, имеет низкий коэффициент трения. | (THZ.L.AR.48.50 ) Полиэтиленовая клеевая лента. Используется для соединения швов трубной, рулонной и листовой теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Благодаря армированию металлической сеткой лента отличается высокой прочностью на разрыв. Сохраняет свои свойства в широком диапазоне рабочих температур – от –60 до +60 °С. Приклеивается при температуре не ниже +5 °С. Ширина самоклеющейся ленты – 48 мм. Длина рулона – 50 м. | |||
| Контент | Резьбовой фитинг Valtec VTr.750 – тройник для создания разъемного соединения с повышенной пропускной способностью стальных, металлополимерных, медных труб различного диаметра с компонентами инженерной системы, оборудования или приборами, имеющими наружную трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N. Номенклатура представлена переходными резьбовыми фитингами с переходом на меньший диаметр в центральном выходе с внутренней трубной резьбой от 1/2" до 1 1/4". | Для любых материалов труб: сталь, цветные металлы, пластики и т.д. Устойчива к возгоранию, вибрациям, воздействию химически активных веществ ( кислота, щелочь ), нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, кислорода. Не подвержена старению, имеет низкий коэффициент трения. | (THZ.L.AR.48.50 ) Полиэтиленовая клеевая лента. Используется для соединения швов трубной, рулонной и листовой теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Благодаря армированию металлической сеткой лента отличается высокой прочностью на разрыв. Сохраняет свои свойства в широком диапазоне рабочих температур – от –60 до +60 °С. Приклеивается при температуре не ниже +5 °С. Ширина самоклеющейся ленты – 48 мм. Длина рулона – 50 м. | |||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |










Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.