Соединение угловое WALLBOX
Описание
(WB90102) Соединение угловое каркасной системы скрытого монтажа WALLBOX выполнено из оцинкованной стали.
Для затяжки соединения рекомендуем использовать торцевой шестигранный ключ SW4 либо биту для шуруповерта HEX4.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Соединение угловое WALLBOX Удалить | Соединитель PPR VALTEC под ключ вн.р. 40х1 1/4" Удалить | Клапан отсекающий VALTEC 1/2" Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | Комплект стальных петель для профиля WALLBOX Удалить | Тройник переходной VALTEC 1 1/4"х1/2"х1 1/4" вн.-вн.-вн. Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Соединение угловое WALLBOX Удалить | Соединитель PPR VALTEC под ключ вн.р. 40х1 1/4" Удалить | Клапан отсекающий VALTEC 1/2" Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | Комплект стальных петель для профиля WALLBOX Удалить | Тройник переходной VALTEC 1 1/4"х1/2"х1 1/4" вн.-вн.-вн. Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | WB90102 | VTp.706.0.04007 | VT.539.N.04 | VTp.743.0.025 | WB90200 | VTr.750.N.0704 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2115 ₸ | 5150 ₸ | 1520 ₸ | 4780 ₸ | 142830 ₸ | 7810 ₸ |
| Статус наличия |
88 в наличии
|
6 в наличии
|
28 в наличии
|
25 в наличии
|
10 в наличии
| |
| Возможность покупки | 88 в наличии | 6 в наличии | 28 в наличии | 25 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | 10 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | (WB90102) Соединение угловое каркасной системы скрытого монтажа WALLBOX выполнено из оцинкованной стали. Для затяжки соединения рекомендуем использовать торцевой шестигранный ключ SW4 либо биту для шуруповерта HEX4. | Прямой полипропиленовый фитинг Valtec VTp.706 для создания прочного и надежного соединения полипропиленовой трубы к компонентам инженерной системы с наружным резьбовым подключением путем раструбной сварки. Материалом фитинга (Муфта МРВ) служит полипропилен марки ppr100 и классом PN 25, состав корпуса закладного элемента выполнен из сантехнической латуни марки CW617N, выполненного в виде сложной шестигранной формы под гаечный ключ, а также предусмотрено наличие дополнительной прокладки из EPDM для исключения протечек. Номенклатура представлена полипропиленовыми фитингами диаметром от 32 до 63 мм и внутренней трубной резьбой от 1" до 2". Рабочие параметры - давление 25 бар и температура теплоносителя до 95°С. | (VT.539.N) Отсекающий клапан обеспечивает возможность установки и демонтажа автоматического воздухоотводчика VT 502 без опорожнения системы. Состоит из никелированного латунного корпуса, пластикового золотника и резинового уплотняющего кольца. В верхнем положении золотник удерживается пружиной из нержавеющей стали. Клапан устанавливается на трубопровод перед воздухоотводчиком. | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | Резьбовой фитинг Valtec VTr.750 – тройник для создания разъемного соединения с повышенной пропускной способностью стальных, металлополимерных, медных труб различного диаметра с компонентами инженерной системы, оборудования или приборами, имеющими наружную трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N. Номенклатура представлена переходными резьбовыми фитингами с переходом на меньший диаметр в центральном выходе с внутренней трубной резьбой от 1/2" до 1 1/4". | |
| Контент | (WB90102) Соединение угловое каркасной системы скрытого монтажа WALLBOX выполнено из оцинкованной стали. Для затяжки соединения рекомендуем использовать торцевой шестигранный ключ SW4 либо биту для шуруповерта HEX4. | Прямой полипропиленовый фитинг Valtec VTp.706 для создания прочного и надежного соединения полипропиленовой трубы к компонентам инженерной системы с наружным резьбовым подключением путем раструбной сварки. Материалом фитинга (Муфта МРВ) служит полипропилен марки ppr100 и классом PN 25, состав корпуса закладного элемента выполнен из сантехнической латуни марки CW617N, выполненного в виде сложной шестигранной формы под гаечный ключ, а также предусмотрено наличие дополнительной прокладки из EPDM для исключения протечек. Номенклатура представлена полипропиленовыми фитингами диаметром от 32 до 63 мм и внутренней трубной резьбой от 1" до 2". Рабочие параметры - давление 25 бар и температура теплоносителя до 95°С. | (VT.539.N) Отсекающий клапан обеспечивает возможность установки и демонтажа автоматического воздухоотводчика VT 502 без опорожнения системы. Состоит из никелированного латунного корпуса, пластикового золотника и резинового уплотняющего кольца. В верхнем положении золотник удерживается пружиной из нержавеющей стали. Клапан устанавливается на трубопровод перед воздухоотводчиком. | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | Резьбовой фитинг Valtec VTr.750 – тройник для создания разъемного соединения с повышенной пропускной способностью стальных, металлополимерных, медных труб различного диаметра с компонентами инженерной системы, оборудования или приборами, имеющими наружную трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N. Номенклатура представлена переходными резьбовыми фитингами с переходом на меньший диаметр в центральном выходе с внутренней трубной резьбой от 1/2" до 1 1/4". | |
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.