Сифон для ванны 1520 NOVA
22 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Сифон для ванны 1520 NOVA Удалить | Malroflex Smart Eco Удалить | Фильтр газовый 20 "PICKS" 50micron Удалить | 29.Хомут PPRF/MSHT-10/90 (20/80) Удалить | DPG94-2D Очки DeWALT Удалить | Тройник VALTEC, с двумя переходами на нар. р. 1/2" вн.-нар.-нар. Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сифон для ванны 1520 NOVA Удалить | Malroflex Smart Eco Удалить | Фильтр газовый 20 "PICKS" 50micron Удалить | 29.Хомут PPRF/MSHT-10/90 (20/80) Удалить | DPG94-2D Очки DeWALT Удалить | Тройник VALTEC, с двумя переходами на нар. р. 1/2" вн.-нар.-нар. Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 876263NO | 00000001245 | 00010362 | Т2900008 | 00000097115 | VTr.133.N.0004 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3555 ₸ | 2420 ₸ | 1815 ₸ | 5215 ₸ | 3430 ₸ | |
| Статус наличия |
3 в наличии
|
12 в наличии
|
23 в наличии
| |||
| Возможность покупки | 3 в наличии | Только 2 товар остался в наличии! | 12 в наличии | Только 2 товар остался в наличии! | 23 в наличии | |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | (VTr.133.N) Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7). | |||||
| Контент | (VTr.133.N) Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7). | |||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |






Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.