Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10)
4170 ₸
25 человека просматривают этот товар прямо сейчас
23 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Манжета резиновая 40/25 AQUER (уп.30) Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Заглушка D40 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Манжета резиновая 40/25 AQUER (уп.30) Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Заглушка D40 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 508029.K | SN KPP.110.K.D | SN RG.40.25 | SN 513001.K | SN 524001.R | SN 500023 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4170 ₸ | 1410 ₸ | 540 ₸ | 655 ₸ | 305 ₸ | 975 ₸ |
| Статус наличия |
23 в наличии
|
61 в наличии
|
29 в наличии
|
50 в наличии
|
24 в наличии
|
30 в наличии
|
| Возможность покупки | 23 в наличии | 61 в наличии | 29 в наличии | 50 в наличии | 24 в наличии | 30 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |
















Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.