Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20)
2765 ₸
22 человека просматривают этот товар прямо сейчас
54 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 1500мм (уп.50) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 1500мм (уп.50) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 510035.K | SN k.110.ol.mds | SN 508017.K | SN 500033.K | SN 513001.K | SN 500051 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2765 ₸ | 195 ₸ | 1185 ₸ | 2705 ₸ | 465 ₸ | 1750 ₸ |
| Статус наличия |
54 в наличии
|
69 в наличии
|
103 в наличии
|
20 в наличии
|
45 в наличии
|
30 в наличии
|
| Возможность покупки | 54 в наличии | 69 в наличии | 103 в наличии | 20 в наличии | 45 в наличии | 30 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |



Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.