Труба м/п VALTEC 32(3,0) бухта 50м
Описание
(V3230) Металлополимерная труба (металлопластиковая труба) для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного радиаторного отопления, водяного теплого пола и стен, грунтового подогрева, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы. Наружный диаметр – 32 мм, толщина стенки – 3,0 мм.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Труба м/п VALTEC 32(3,0) бухта 50м Удалить | Вкладыш 26 VALTEC, для ручного пресс-инструмента стандарт TH Удалить | ПОДАРОК - Комплект сварочного оборудования VALTEC 20-40 мм (1200вт) Удалить | Комплект стальных петель для профиля WALLBOX Удалить | Термоголовка VALTEC с выносным погружным датчиком (диап. Регул-ки 20-60С) 2м. Удалить | Вкладыш 16 VALTEC, для ручного пресс-инструмента стандарт TH Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Труба м/п VALTEC 32(3,0) бухта 50м Удалить | Вкладыш 26 VALTEC, для ручного пресс-инструмента стандарт TH Удалить | ПОДАРОК - Комплект сварочного оборудования VALTEC 20-40 мм (1200вт) Удалить | Комплект стальных петель для профиля WALLBOX Удалить | Термоголовка VALTEC с выносным погружным датчиком (диап. Регул-ки 20-60С) 2м. Удалить | Вкладыш 16 VALTEC, для ручного пресс-инструмента стандарт TH Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | V3230.050 | VTm.294.0.26 | VTp.799.E | WB90200 | VT.5011.0.0 | VTm.294.0.16 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4110 ₸ | 12505 ₸ | 20 ₸ | 142830 ₸ | 54165 ₸ | 12495 ₸ |
| Статус наличия |
723 в наличии
|
3 в наличии
|
6 в наличии
|
3 в наличии
| ||
| Возможность покупки | 723 в наличии | 3 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | 6 в наличии | 3 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | (V3230) Металлополимерная труба (металлопластиковая труба) для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного радиаторного отопления, водяного теплого пола и стен, грунтового подогрева, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы. Наружный диаметр – 32 мм, толщина стенки – 3,0 мм. | (VTm.294.0) Вкладыши профиля ТН для обжима пресс-фитингов VALTEC c помощью ручного пресс-инструмента. | (VT.5011.0) Термостатическая головка, соединенная медной капиллярной трубкой длиной 2 м с выносным погружным датчиком жидкостного типа. Диапазон регулирования – от 20 до 60 °C. Датчик устанавливают в латунную гильзу с наружной резьбой на 1/2". Головка применяется для управления термостатическим клапаном в составе насосно-смесительных узлов напольного отопления (теплый пол). | (VTm.294.0) Вкладыши профиля ТН для обжима пресс-фитингов VALTEC c помощью ручного пресс-инструмента | ||
| Контент | (V3230) Металлополимерная труба (металлопластиковая труба) для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного радиаторного отопления, водяного теплого пола и стен, грунтового подогрева, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы. Наружный диаметр – 32 мм, толщина стенки – 3,0 мм. | (VTm.294.0) Вкладыши профиля ТН для обжима пресс-фитингов VALTEC c помощью ручного пресс-инструмента. | (VT.5011.0) Термостатическая головка, соединенная медной капиллярной трубкой длиной 2 м с выносным погружным датчиком жидкостного типа. Диапазон регулирования – от 20 до 60 °C. Датчик устанавливают в латунную гильзу с наружной резьбой на 1/2". Головка применяется для управления термостатическим клапаном в составе насосно-смесительных узлов напольного отопления (теплый пол). | (VTm.294.0) Вкладыши профиля ТН для обжима пресс-фитингов VALTEC c помощью ручного пресс-инструмента | ||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.