Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 1000 (уп.15)
9250 ₸
29 человека просматривают этот товар прямо сейчас
24 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 1000 (уп.15) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Отвод D50х15° СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 1000 (уп.15) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Отвод D50х15° СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 500089.K | SN KPP.110.K.D | SN 504025.R | SN 508029.K | SN 516003.K | KPP.050 (Ст.) |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 9250 ₸ | 1410 ₸ | 560 ₸ | 4170 ₸ | 1525 ₸ | 190 ₸ |
| Статус наличия |
24 в наличии
|
61 в наличии
|
25 в наличии
|
23 в наличии
|
17 в наличии
|
53 в наличии
|
| Возможность покупки | 24 в наличии | 61 в наличии | 25 в наличии | 23 в наличии | 17 в наличии | 53 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.