- Вы не можете добавить «Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50)» в корзину ещё раз. Просмотр корзины
Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 250 (уп.30)
3060 ₸
29 человека просматривают этот товар прямо сейчас
84 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 250 (уп.30) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 1500мм (уп.50) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Труба Синикон Стандарт D32x1,8 L 1000мм (уп.60) Удалить | Заглушка D 40 СИНИКОН (уп.20) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 250 (уп.30) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 1500мм (уп.50) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Труба Синикон Стандарт D32x1,8 L 1000мм (уп.60) Удалить | Заглушка D 40 СИНИКОН (уп.20) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 500083.K | KPP.050 (Ст.) | SN 500051 | SN 500033.K | SN 500009 | SN 524001.R |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3060 ₸ | 170 ₸ | 1750 ₸ | 2705 ₸ | 1035 ₸ | 275 ₸ |
| Статус наличия |
84 в наличии
|
171 в наличии
|
30 в наличии
|
20 в наличии
|
45 в наличии
|
31 в наличии
|
| Возможность покупки | 84 в наличии | 171 в наличии | 30 в наличии | 20 в наличии | 45 в наличии | 31 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |



Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.