Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50)
5975 ₸
25 человека просматривают этот товар прямо сейчас
5 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить | Заглушка D40 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить | Заглушка D40 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 500053.K | SN KPP.110.K.D | KPP.050 (Ст.) | SN 500023 | SN 524001.R | SN 508029.K |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 5975 ₸ | 1410 ₸ | 190 ₸ | 975 ₸ | 305 ₸ | 4170 ₸ |
| Статус наличия |
5 в наличии
|
61 в наличии
|
53 в наличии
|
30 в наличии
|
24 в наличии
|
23 в наличии
|
| Возможность покупки | 5 в наличии | 61 в наличии | 53 в наличии | 30 в наличии | 24 в наличии | 23 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |















Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.