Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50)
5975 ₸
22 человека просматривают этот товар прямо сейчас
5 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Манжета для перехода с ПП на чугун D110 МАГ (уп.10) Удалить | Заглушка D40 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Манжета для перехода с ПП на чугун D110 МАГ (уп.10) Удалить | Заглушка D40 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 500053.K | SN UT.110.R | SN 524001.R | SN 524001.K | SN 508029.K | SN 551001.R |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 5975 ₸ | 1080 ₸ | 305 ₸ | 265 ₸ | 4170 ₸ | 2570 ₸ |
| Статус наличия |
5 в наличии
|
11 в наличии
|
24 в наличии
|
20 в наличии
|
23 в наличии
|
27 в наличии
|
| Возможность покупки | 5 в наличии | 11 в наличии | 24 в наличии | 20 в наличии | 23 в наличии | 27 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |















Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.