ALT-N Насос циркуляционный ALT 25/4-180
Описание
Мощность, Вт72
Объем0.00380625
Кол-во (Малая)1
Кол-во (Большая)8
Вес, кг3.08
Ширина, мм123
Длина, мм180
Высота, мм129
Бренд:Altstream
Вес, кг:3.58
Длина кабеля, м:1.2
Инженерная система:Отопление
Количество ступеней регулировки:3
Макс.напор, м:6
Макс.производительность, м3/ч:3.3
Макс.рабочая температура, град.C:110
Материал корпуса насоса:чугун
Материал рабочего колеса:керамика
Монтажная длина, мм:180
Страна происхождения:Китай
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | ALT-N Насос циркуляционный ALT 25/4-180 Удалить | Смеситель для кухни LS 5360 БАЙКАЛ Удалить | Пена монтажная 55 Удалить | Дюбель-нагель 6*40 LEWOD Удалить | Malroflex Smart Eco Удалить | Картридж угольн. очистка х/в 10'' FCBL UNICORN Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | ALT-N Насос циркуляционный ALT 25/4-180 Удалить | Смеситель для кухни LS 5360 БАЙКАЛ Удалить | Пена монтажная 55 Удалить | Дюбель-нагель 6*40 LEWOD Удалить | Malroflex Smart Eco Удалить | Картридж угольн. очистка х/в 10'' FCBL UNICORN Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 025010101 | 045845NO | 00000019303 | TRD00012765 | 00000001245 | 609141 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 29205 ₸ | 3365 ₸ | 35 ₸ | 3420 ₸ | ||
| Статус наличия |
8 в наличии
|
40 в наличии
|
7 в наличии
| |||
| Возможность покупки | 8 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | 40 в наличии | 7 в наличии | ||
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Мощность, Вт72 Объем0.00380625 Кол-во (Малая)1 Кол-во (Большая)8 Вес, кг3.08 Ширина, мм123 Длина, мм180 Высота, мм129 Бренд:Altstream Вес, кг:3.58 Длина кабеля, м:1.2 Инженерная система:Отопление Количество ступеней регулировки:3 Макс.напор, м:6 Макс.производительность, м3/ч:3.3 Макс.рабочая температура, град.C:110 Материал корпуса насоса:чугун Материал рабочего колеса:керамика Монтажная длина, мм:180 Страна происхождения:Китай | Makroflex Smart Eco STD представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, затвердевающую под воздействием влажности воздуха. Преимущества: - Быстро и эффективно заполняет зазоры. Расширяется, принимая форму щелей, пустот, и полностью заполняя их; - Образует долговечный и герметичный шов; - Препятствует потере тепла и проникновению шума. Обладает высокими изоляционными свойствами; - Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Для повышения адгезии некоторых металлических поверхностей может потребоваться предварительная обработка. Имеет слабую адгезию к полиэтилену, тефлону; - Простота применения - наносится с помощью прилагаемой трубочки-аппликатора; - Мелкопористая структура; - Высокая плотность готовой пены; - Высокая механическая прочность (достигается через 24 ч); - Устойчивость к плесени и влаге; - Устойчивость к старению; - Не содержит хлорфторуглеродных пропеллентов. | ||||
| Контент | Мощность, Вт72 Объем0.00380625 Кол-во (Малая)1 Кол-во (Большая)8 Вес, кг3.08 Ширина, мм123 Длина, мм180 Высота, мм129 Бренд:Altstream Вес, кг:3.58 Длина кабеля, м:1.2 Инженерная система:Отопление Количество ступеней регулировки:3 Макс.напор, м:6 Макс.производительность, м3/ч:3.3 Макс.рабочая температура, град.C:110 Материал корпуса насоса:чугун Материал рабочего колеса:керамика Монтажная длина, мм:180 Страна происхождения:Китай | Makroflex Smart Eco STD представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, затвердевающую под воздействием влажности воздуха. Преимущества: - Быстро и эффективно заполняет зазоры. Расширяется, принимая форму щелей, пустот, и полностью заполняя их; - Образует долговечный и герметичный шов; - Препятствует потере тепла и проникновению шума. Обладает высокими изоляционными свойствами; - Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Для повышения адгезии некоторых металлических поверхностей может потребоваться предварительная обработка. Имеет слабую адгезию к полиэтилену, тефлону; - Простота применения - наносится с помощью прилагаемой трубочки-аппликатора; - Мелкопористая структура; - Высокая плотность готовой пены; - Высокая механическая прочность (достигается через 24 ч); - Устойчивость к плесени и влаге; - Устойчивость к старению; - Не содержит хлорфторуглеродных пропеллентов. | ||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |








Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.