McAlpine Труба фановая L=285 мм под углом 90 с манжетой, вход 97-107 мм, выход внутрь 110 мм трубы
Описание
Фановая труба (L285мм) под углом 90° с прокладкой; вход на 90-110мм, выход вставляется внутрь 4"/110мм трубы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | McAlpine Труба фановая L=285 мм под углом 90 с манжетой, вход 97-107 мм, выход внутрь 110 мм трубы Удалить | McAlpine Труба гофрированная L=720 мм, 37,5 мм, вход 40мм, выход 50 мм Удалить | Кронштейн РЕХАУ, тип O 75/150 Удалить | Кронштейн РЕХАУ, тип Z30 Удалить | Хомут одновинтовой 3/4" (25-28 мм) с резиновым уплотнителем Удалить | Труба 90х250 мм НТЕМ Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | McAlpine Труба фановая L=285 мм под углом 90 с манжетой, вход 97-107 мм, выход внутрь 110 мм трубы Удалить | McAlpine Труба гофрированная L=720 мм, 37,5 мм, вход 40мм, выход 50 мм Удалить | Кронштейн РЕХАУ, тип O 75/150 Удалить | Кронштейн РЕХАУ, тип Z30 Удалить | Хомут одновинтовой 3/4" (25-28 мм) с резиновым уплотнителем Удалить | Труба 90х250 мм НТЕМ Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | MRWC11 | MRF2 | 11055293008 | 11055323008 | 852S3800 | 114010 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4445 ₸ | 7000 ₸ | 3165 ₸ | 520 ₸ | 2750 ₸ | |
| Статус наличия |
19 в наличии
|
25 в наличии
|
27 в наличии
|
254 в наличии
| ||
| Возможность покупки | 19 в наличии | 25 в наличии | 27 в наличии | 254 в наличии | Только 2 товар остался в наличии! | |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Фановая труба (L285мм) под углом 90° с прокладкой; вход на 90-110мм, выход вставляется внутрь 4"/110мм трубы | |||||
| Контент | Фановая труба (L285мм) под углом 90° с прокладкой; вход на 90-110мм, выход вставляется внутрь 4"/110мм трубы | |||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |















Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.