Новое
Tangit Uni — Lock 80m*20 KZ/GE
20 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Tangit Uni - Lock 80m*20 KZ/GE Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | Кран шаровой VALTEC трехходовой, тип L 1/2" вн.-вн.-вн. Удалить | Лента LUXTAPE SUPERIOR (6м*19мм*0,2мм) (фиол.) Удалить | Tangit Uni - Lock 160m*20 KZ/GE Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Tangit Uni - Lock 80m*20 KZ/GE Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | Кран шаровой VALTEC трехходовой, тип L 1/2" вн.-вн.-вн. Удалить | Лента LUXTAPE SUPERIOR (6м*19мм*0,2мм) (фиол.) Удалить | Tangit Uni - Lock 160m*20 KZ/GE Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00000001639 | VTp.743.0.025 | VT.360.N.04 | NO | 00000001638 | OSKM.32 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4780 ₸ | 9790 ₸ | 2080 ₸ | 45 ₸ | ||
| Статус наличия |
25 в наличии
|
3 в наличии
|
16 в наличии
|
187 в наличии
| ||
| Возможность покупки | 25 в наличии | 3 в наличии | 16 в наличии | 187 в наличии | ||
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | (VT.360.N) Латунный никелированный трехходовой кран, обеспечивающий изменение потока в трубопроводах систем водоснабжения, отопления, технологических установок. Ремонтопригоден, оснащен шаровым затвором с L-образным каналом, тефлоновыми (PTFE) седельными кольцами и сальниковым уплотнением, флажковой рукояткой из алюминиевого сплава. Минимальный ресурс крана – 20 тыс. циклов. Максимальная температура рабочей среды – 150 °С. Резьба всех присоединений – внутренняя. | Применяется в газопроводах и трубопроводах кислорода питьевой воды,тепла, пара, сжатого воздуха, химических веществ, кислот, щелочей, растворителей, масла, топлива, нефтепродуктов и т. п. Максимальный диаметр трубы 2″. Рабочий диапазон температур от -200° C до +260° C. Максимальное давление 30 бар. | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | ||
| Контент | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | (VT.360.N) Латунный никелированный трехходовой кран, обеспечивающий изменение потока в трубопроводах систем водоснабжения, отопления, технологических установок. Ремонтопригоден, оснащен шаровым затвором с L-образным каналом, тефлоновыми (PTFE) седельными кольцами и сальниковым уплотнением, флажковой рукояткой из алюминиевого сплава. Минимальный ресурс крана – 20 тыс. циклов. Максимальная температура рабочей среды – 150 °С. Резьба всех присоединений – внутренняя. | Применяется в газопроводах и трубопроводах кислорода питьевой воды,тепла, пара, сжатого воздуха, химических веществ, кислот, щелочей, растворителей, масла, топлива, нефтепродуктов и т. п. Максимальный диаметр трубы 2″. Рабочий диапазон температур от -200° C до +260° C. Максимальное давление 30 бар. | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | ||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |













Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.