Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50)
5975 ₸
25 человека просматривают этот товар прямо сейчас
5 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Манжета для перехода с ПП на чугун D110 МАГ (уп.10) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 750мм (уп.50) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Труба Синикон Комфорт Плюс D50x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Манжета для перехода с ПП на чугун D110 МАГ (уп.10) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 750мм (уп.50) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | SN 500053.K | SN 524001.K | SN 516003.K | SN UT.110.R | SN 500047 | SN 508029.K |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 5975 ₸ | 265 ₸ | 1525 ₸ | 1080 ₸ | 1865 ₸ | 4170 ₸ |
| Статус наличия |
5 в наличии
|
20 в наличии
|
17 в наличии
|
11 в наличии
|
21 в наличии
|
23 в наличии
|
| Возможность покупки | 5 в наличии | 20 в наличии | 17 в наличии | 11 в наличии | 21 в наличии | 23 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |














Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.